<別紙> 新開発マルチメディア液晶ディスプレイの主な仕様
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス |
|---|---|
| 画面サイズ | 432.0mmx270.0mm 対角51cm(20.1型) |
| 画面アスペクト比 | 水平16:垂直10 |
| 表示色 | 1,677万色(RGB各256階調) |
| 画素数 | 水平1,920x垂直1,200 2,304,000(画素) |
| ドット数 | 6,912,000ドット |
| フィルタ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.225mmx垂直0.225mm |
| 輝度 | 400cd/m2 TYP. |
| コントラスト | 280:1 TYP. |
| 色度域 | 60%(NTSC比) |
| 対応インターフェース | 映像(HDTV) PC(ワイドUXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVG, VGAほか) |
| 視野角範囲 | 上下 110度 /左右 160度 TYP. (コントラスト比10:1以上の範囲) |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

