<別紙>「NL6448AC33-11」の主な仕様
| 画面サイズ | 211.2mm×158.4mm(対角26cm) |
|---|---|
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 表示色 | フルカラー |
| 画素数 | 水平640×垂直480 (307,200画素) |
| ドット数 | 921,600ドット |
| フィルタ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.33mm×垂直0.33mm |
| 輝度 | バッテリー駆動モード 50cd/平方メートル TYP. ACアダプター駆動モード 120cd/平方メートル TYP. |
| コントラスト | 135:1 TYP. |
| インターフェース | アナログRGB |
| 外形寸法 | 270.0mm×183.0mm×16.0mm |
| 重量 | 850g TYP.(インバータ含む) |
| 消費電力 | バッテリー駆動モード 8.8W TYP. (インバータ効率を含む) ACアダプタ駆動モード 10.1W TYP. |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

