<別紙>「NL6448AC33-12」の主な仕様
| 画面サイズ | 192.0mm×144.0mm(対角24cm) |
|---|---|
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
| 表示色 | 4,096色 |
| 画素数 | 水平640×垂直480 (307,200画素) |
| ドット数 | 921,600ドット |
| フィルタ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.30mm×垂直0.30mm |
| 輝度 | 90cd/平方メートルTYP |
| コントラスト | 150:1 TYP. |
| インターフェース | ディジタルRGB |
| 外形寸法 | 242.0mm×179.0mm×10.0mm |
| 重量 | 500g TYP. |
| 消費電力 | 3.4W TYP.(インバータ効率は含まず) |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

