<別紙> 「NL0276BC28-11」の主な仕様
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
|---|---|
| 画面サイズ | 285.696mmx214.272mm 対角36cm(14.1型) |
| 表示色 | 262,144色 |
| 画素数 | 水平1,024x垂直768(786,432画素) |
| ドット数 | 2,359,296ドット |
| フィルタ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.279mmx垂直0.279mm |
| 輝度 | 90cd/平方メートル TYP.~150cd/平方メートル MAX. |
| コントラスト | 120:1 TYP. |
| インターフェース | ディジタルRGB(各6ビット)信号 水平/垂直同期信号 ドットクロック信号 LVDS(1チップ、1ポート)に対応 |
| 外形寸法 | 298.0mmx225.5mmx6.4(TYP.)mm |
| 重量 | 570g TYP. |
| 消費電力 (インバータロス除く) |
3.9W TYP.(輝度90cd/平方メートル の時) ~5.0W TYP.(輝度150cd/平方メートル の時) |
| 筐体への実装 | サイドマウント方式 |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

