<別紙>「NL10276AC28-01」の主な仕様
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス |
|---|---|
| 画面サイズ | 285.696mm×241.272mm |
| 表示色 | フルカラー(無限階調) |
| 画素数 | 水平1,024×垂直768(786,432画素) |
| ドット数 | 2,359,296ドット |
| フィルタ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.279mm×垂直0.279mm |
| 輝度 | 200cd/平方メートル TYP. |
| コントラスト | 150:1 TYP. |
| インターフェース | アナログRGB |
| 外形寸法 | 330mm×250mm×22.0(MAX.)mm |
| 重量 | 1,200g TYP.(インバータを含む) |
| マルチスキャン機能 | 1024×768画素、800×600画素 720×400画素、640×480画素 640×400画素 |
| 消費電力 | 14.4W(輝度200cd/平方メートルの時) |
| 表示面 | 低反射処理 |
以 上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

