製 品

  1. トップ
  2. 製品
  3. 産業用製品一覧

産業用

 
サイズ 解像度 品名 インタフェース 色数 輝度 備考
18.5 Wide 1920x1080 NL192108AC21-04 LVDS 8bits 1677万色 400cd/m2  
15.6 Wide 1920x1080 NL192108AC18-01D eDP 8bits 1677万色 400cd/m2  
15.6 Wide 1920x1080 NL192108AC18-02D LVDS 8bits 1677万色 400cd/m2  
15.6 Wide 1920x1080 NL192108BC18-06F eDP 8bits 1677万色 1,500cd/m2  
15.6 Wide 1366x768 NL13676AC25-05D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 400cd/m2  
15.6 Wide 1366x768 NL13676BC25-07F LVDS 8/6bits 1619万/26万色 1,250cd/m2  
15.0 1024x768 NL10276AC30-42C LVDS 8/6bits 1677万/26万色 600cd/m2  
15.0 1024x768 NL10276AC30-42D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 600cd/m2  
15.0 1024x768 NL10276AC30-45D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 400cd/m2  
15.0 1024x768 NL10276AC30-48D LVDS 8/6bits 1619万/26万色 350cd/m2  
15.0 1024x768 NL10276AC30-53D LVDS 8/6bits 1619万/26万色 500cd/m2  
15.0 1024x768 NL10276AC30-58F LVDS 8/6bits 1619万/26万色 1,600cd/m2  
12.1 Wide 1280x800 NL12880AC20-20D LVDS 8bits 1677万色 400cd/m2  
12.1 Wide 1280x800 NL12880BC20-32F LVDS 8bits 1677万色 1,100cd/m2  
12.1 800x600 NL8060BC31-50F CMOS 6bits 26万色 900cd/m2  
11.6 1920x1080 NL192108AC13-02D LVDS 8bits 1677万色 450cd/m2  
10.4 1024x768 NL10276BC20-18 LVDS 8/6bits 1677万/26万色 400cd/m2  
10.4 1024x768 NL10276BC20-18D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 400cd/m2  
10.4 1024x768 NL10276BC20-18F LVDS 8/6bits 1677万/26万色 800cd/m2  
10.4 800x600 NL8060BC26-35C LVDS 8/6bits 1677万/26万色 800cd/m2  
10.4 800x600 NL8060BC26-35F LVDS 8/6bits 1677万/26万色 800cd/m2  
10.4 800x600 NL8060AC26-52D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 400cd/m2  
10.4 800x600 NL8060AC26-54D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 450cd/m2  
10.4 640x480 NL6448BC33-70 CMOS 6bits 26万色 450cd/m2  
10.4 640x480 NL6448BC33-70D CMOS 6bits 26万色 450cd/m2  
10.4 640x480 NL6448BC33-70C CMOS 6bits 26万色 900cd/m2  
10.4 640x480 NL6448BC33-70F CMOS 6bits 26万色 900cd/m2  
10.4 640x480 NL6448BC33-71 LVDS 8/6bits 1677万/26万色 450cd/m2  
10.4 640x480 NL6448BC33-71D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 450cd/m2  
10.4 640x480 NL6448BC33-71C LVDS 8/6bits 1677万/26万色 900cd/m2  
10.4 640x480 NL6448BC33-71F LVDS 8/6bits 1677万/26万色 900cd/m2  
10.4 640x480 NL6448AC33-A1D CMOS 6bits 26万色 370cd/m2  
10.1 Wide 1280x800 NL12880BC16-02F LVDS 8/6bits 1677万/26万色 1,000cd/m2  
9.0 Wide 800x480 NL8048BC24-09 LVDS 8/6bits 1677万/26万色 400cd/m2  
9.0 Wide 800x480 NL8048BC24-09D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 400cd/m2  
8.4 1024x768 NL10276BC16-06 LVDS 8/6bits 1677万/26万色 600cd/m2  
8.4 1024x768 NL10276BC16-06D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 600cd/m2  
8.4 800x600 NL8060BC21-11C LVDS 8/6bits 1677万/26万色 800cd/m2  
8.4 800x600 NL8060BC21-11F LVDS 8/6bits 1677万/26万色 800cd/m2  
8.4 800x600 NL8060AC21-21D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 400cd/m2  
8.4 640x480 NL6448BC26-26 CMOS 6bits 26万色 500cd/m2  
8.4 640x480 NL6448BC26-26D CMOS 6bits 26万色 500cd/m2  
8.4 640x480 NL6448BC26-26C CMOS 6bits 26万色 900cd/m2  
8.4 640x480 NL6448BC26-26F CMOS 6bits 26万色 900cd/m2  
8.4 640x480 NL6448BC26-27 LVDS 8/6bits 1677万/26万色 500cd/m2  
8.4 640x480 NL6448BC26-27D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 500cd/m2  
8.4 640x480 NL6448BC26-27F LVDS 8/6bits 1677万/26万色 900cd/m2  
8.4 640x480 NL6448AC26-47D LVDS 6bits 26万色 380cd/m2  
7.0 Wide 800x480 NL8048AC19-13 LVDS 6bits 26万色 500cd/m2  
7.0 Wide 800x480 NL8048AC19-21 LVDS 8bits 1619万色 500cd/m2  
6.5 640x480 NL6448BC20-30 LVDS 8/6bits 1677万/26万色 600cd/m2  
6.5 640x480 NL6448BC20-30D LVDS 8/6bits 1677万/26万色 600cd/m2  
6.5 640x480 NL6448BC20-30F LVDS 8/6bits 1677万/26万色 1,000cd/m2  
6.5 640x480 NL6448BC20-35 CMOS 6bits 26万色 600cd/m2  
6.5 640x480 NL6448BC20-35D CMOS 6bits 26万色 600cd/m2  
5.7 640x480 NL6448BC18-07 CMOS 6bits 26万色 300cd/m2  
5.7 640x480 NL6448AC18-08D CMOS 6bits 26万色 550cd/m2  
5.7 640x480 NL6448AC18-11D LVDS 8bits 1619万色 550cd/m2  

当社ではAdobeR ReaderR を推奨しております。AdobeR ReaderR は、アドビシステムズ社のサイトから無償でダウンロードできます。